Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.4 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 2 | 0 | 80 | 17 | 63 | 62 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 31 | 23 | 43 | |
22 | 11 | 7 | 4 | 53 | 26 | 27 | 40 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 51 | 38 | 13 | 36 | |
22 | 9 | 7 | 6 | 51 | 37 | 14 | 34 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 46 | 51 | -5 | 32 | |
22 | 8 | 7 | 7 | 44 | 36 | 8 | 31 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 42 | -2 | 27 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 37 | 43 | -6 | 25 | |
22 | 4 | 8 | 10 | 34 | 45 | -11 | 20 | |
22 | 1 | 5 | 16 | 29 | 70 | -41 | 8 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 25 | 108 | -83 | 7 |
Kommentarer