Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
HA Div.6 Sydöstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 73 | 17 | 56 | 54 | |
22 | 17 | 3 | 2 | 66 | 17 | 49 | 54 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 58 | 38 | 20 | 49 | |
22 | 13 | 6 | 3 | 64 | 23 | 41 | 45 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 41 | 42 | -1 | 36 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 36 | 13 | 33 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 43 | 53 | -10 | 29 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 50 | 55 | -5 | 27 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 44 | 70 | -26 | 19 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 55 | 76 | -21 | 18 | |
22 | 2 | 3 | 17 | 17 | 73 | -56 | 9 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 25 | 85 | -60 | 4 |
Kommentarer