Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HR Div.3 Sydöstra B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 3 | 101 | 45 | 56 | 39 | |
16 | 8 | 5 | 3 | 69 | 29 | 40 | 29 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 72 | 45 | 27 | 29 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 55 | 56 | -1 | 26 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 54 | 77 | -23 | 21 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 50 | 54 | -4 | 20 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 54 | 60 | -6 | 20 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 56 | 69 | -13 | 18 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 29 | 105 | -76 | 7 |
Kommentarer