Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Tabell
HA Div.6 Sydöstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 88 | 24 | 64 | 55 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 63 | 35 | 28 | 40 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 50 | 30 | 20 | 40 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 51 | 42 | 9 | 36 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 52 | 48 | 4 | 36 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 44 | 0 | 35 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 59 | 48 | 11 | 31 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 49 | 56 | -7 | 29 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 44 | -2 | 28 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 52 | -10 | 24 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 29 | 80 | -51 | 12 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 26 | 92 | -66 | 9 |
Kommentarer
Birgit 20 maj 2015
Grattis pojkar nu kör vi!