Gärsnäs AIS
Brösarps IF (9m9)
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Sydöstra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 21 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 18 | 17 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 38 | -4 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 33 | -9 | 7 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 28 | -14 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 27 | -20 | 4 |
Kommentarer