Bjärnums GoIF
Gärsnäs AIS
Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Östra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 72 | 13 | 59 | 55 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 61 | 21 | 40 | 45 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 27 | 18 | 45 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 44 | 36 | 8 | 36 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 32 | 6 | 33 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 39 | 1 | 33 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 47 | 38 | 9 | 30 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 43 | 48 | -5 | 29 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 33 | 2 | 27 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 41 | -9 | 23 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 50 | 61 | -11 | 21 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 6 | 124 | -118 | 0 |
Kommentarer