Gärsnäs AIS
Sövestads IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Sydöstra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 70 | 13 | 57 | 22 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 23 | 21 | 16 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 27 | 4 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 45 | -18 | 8 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 73 | -67 | 0 |
Kommentarer