Gärsnäs AIS
Sövestads IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Sydöstra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 14 | 34 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 10 | 29 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 35 | -5 | 10 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 36 | -17 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 46 | -27 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 47 | -42 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer