Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Östra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 48 | 18 | 30 | 51 | |
22 | 15 | 5 | 2 | 49 | 19 | 30 | 50 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 61 | 33 | 28 | 47 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 48 | 31 | 17 | 43 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 28 | 5 | 33 | |
22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 33 | 5 | 32 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 39 | -11 | 27 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 42 | 40 | 2 | 26 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 40 | 58 | -18 | 22 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 48 | -21 | 20 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 20 | 42 | -22 | 13 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 69 | -45 | 10 |
Kommentarer