Esperöds SK
Gärsnäs AIS
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
-
Fredrik 24 aug 2022
jag kommer inte
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Sydöstra B höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 1 |
Kommentarer