Sövestads IF
Gärsnäs AIS
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Sydöstra A höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 | 22 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 23 | 4 | 14 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 36 | -20 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Fredrik 8 aug 2022
jag kan inte komma