Uppåkra IF
Gärsnäs AIS /H-hög
Samling
18:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DR Div 2 Sydvästra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 24 | -3 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 6 |
Kommentarer