Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DA Div.4 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 3 | 88 | 15 | 73 | 45 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 86 | 25 | 61 | 40 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 71 | 18 | 53 | 38 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 55 | 26 | 29 | 33 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 62 | 51 | 11 | 30 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 37 | 39 | -2 | 27 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 35 | 0 | 22 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 22 | 52 | -30 | 9 | |
18 | 0 | 1 | 17 | 10 | 157 | -147 | 1 |
Kommentarer