Rydsgårds AIF/Skivarps GIF
Gärsnäs AIS
Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Södra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 1 | 70 | 21 | 49 | 39 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 79 | 13 | 66 | 36 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 17 | 22 | 31 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 53 | 29 | 24 | 28 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 27 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 | 26 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 71 | -51 | 8 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 13 | 63 | -50 | 5 | |
16 | 0 | 3 | 13 | 18 | 80 | -62 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer