Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Sydvästra C1, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 22 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | 14 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 32 | -7 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | -15 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer