Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Sydvästra C2, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 24 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 13 | 38 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 23 | 12 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 30 | 2 | 15 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 34 | -2 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 38 | 37 | 1 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 39 | -20 | 7 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 45 | -29 | 5 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 43 | -33 | 3 |
Kommentarer