Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra C3, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 14 | 36 | 24 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 16 | 27 | 23 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 18 | 36 | 22 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 28 | 19 | 20 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 30 | 17 | 17 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 39 | 33 | 6 | 14 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 32 | -1 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 44 | 58 | -14 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 41 | -15 | 10 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 27 | 63 | -36 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 83 | -75 | 0 |
Kommentarer