Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydöstra C, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 53 | 11 | 42 | 22 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 19 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 39 | -22 | 9 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 48 | -36 | 0 |
Kommentarer